Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||||
7/2021 UFFS |
10.585.523/0001-09 ROSSIEXPLO LTDA |
FABIO CORREA GASPARETTO FERNANDA MARA PERETTI MATHEUS TODESCATT SANDRA SALETE VILBERT SILVIO ANTONIO TESTON CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER |
119 Dias de 03/09/2021 à 31/12/2021 |
R$ 7.000,00 | ||
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO EM LOCAL COM ATMOSFERA EXPLOSIVA. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 7.000,00 | ||||||
Modalidade: REGIME DIF. DE CONTRATAÇÃO | ||||||
1/2021 UFFS |
09.656.330/0001-04 PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI |
GIOVANI FAVERO ITACIR CASARIN CAMELATTO MARCOS EUGENIO DIETRICH MATHEUS TODESCATT SANDRA SALETE VILBERT CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER FABIO ALEX ZENARO FABIO CORREA GASPARETTO FERNANDA MARA PERETTI FLAVIO HUMBERTO TESTA |
359 Dias de 23/08/2021 à 17/08/2022 |
R$ 744.027,93 | ||
Descrição: | CONSTRUÇÃO DA CANTINA EXTERNA DO CAMPUS CHAPECÓ, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, ESTRUTURA METÁLICA, SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, SISTEMA PREVENTIVO E PROTETIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO; COM211,26 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 236 M2 DE ÁREA EXTERNA DE INTERVENÇÃO | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
2/2021 UFFS |
15.384.476/0001-40 RIEGER & MENDONÇA LTDA |
ADENISE CLERICI ALEXANDRE MARIANOFF CANISIO ROQUE SCHMIDT DANIEL ESPIG FABIO CORREA GASPARETTO FERNANDA MARA PERETTI MATHEUS TODESCATT PAULO ROBERTO HENDGES SANDRA SALETE VILBERT |
539 Dias de 10/11/2021 à 03/05/2023 |
R$ 1.329.394,45 | ||
Descrição: | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO “EDIFÍCIO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO CAMPUS CERRO LARGO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL”; COM OBRAS DE URBANISMO, TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÃO PROFUNDA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, ESTRUTURA METÁLICA, SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, SISTEMA PREVENTIVO E PROTETIVO CONTRA INCÊNDIO, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO, COM SERVIÇOS PREDOMINANTES QUE TOTALIZAM 408,48 M2 DE ÁREA EDIFICADA E 970,00 M2 DE ÁREA EXTERNA DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
3/2021 UFFS |
27.389.868/0001-81 BSK CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELI |
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS FABIO CORREA GASPARETTO FABIO ONETTA FERNANDA MARA PERETTI RENATO PAULO GLOWKA ROBERTO ROSEIRA RONALDO JOSE SERAMIM SANDRA SALETE VILBERT |
539 Dias de 13/12/2021 à 05/06/2023 |
R$ 1.262.608,55 | ||
Descrição: | CONSTRUÇÃO DA “ESTAÇÃO EXPERIMENTAL E GALPÃO DE AQUICULTURA DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL”; COM OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, ESTRUTURA METÁLICA, SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, SISTEMA PREVENTIVO E PROTETIVO CONTRA INCÊNDIO, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO; COM 218,16 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 999,36 M2 DE ÁREA EXTERNA DE INTERVENÇÃO. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
4/2021 UFFS |
09.383.469/0001-21 PAULO CEZAR BORSATTI LTDA |
DANIEL DE CASTRO GONCALVES DANIEL JOSIAS FERREIRA ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI FABIO CORREA GASPARETTO JULIANA ANA CHIARELLO SANDRA SALETE VILBERT |
546 Dias de 21/12/2021 à 20/06/2023 |
R$ 586.645,50 | ||
Descrição: | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO EXPERIMENTAL DE ARQUITETURA DO CAMPUS ERECHIM/RS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, COM OBRAS DE TERRAPLENAGEM, URBANISMO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA E DRENAGEM PLUVIAL; COM 561,86 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 1.843,30 M2 DE ÁREA EXTERNA DE INTERVENÇÃO. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
1/2021 UFFS |
09.656.330/0001-04 PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI |
DANIEL ESPIG |
359 Dias de 23/08/2021 à 17/08/2022 |
R$ 744.027,93 | ||
Descrição: | CONSTRUÇÃO DA CANTINA EXTERNA DO CAMPUS CHAPECÓ, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, ESTRUTURA METÁLICA, SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, SISTEMA PREVENTIVO E PROTETIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO; COM211,26 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 236 M2 DE ÁREA EXTERNA DE INTERVENÇÃO | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
4/2021 UFFS |
09.383.469/0001-21 PAULO CEZAR BORSATTI LTDA |
VINICIUS CESAR CADENA LINCZUK |
546 Dias de 21/12/2021 à 20/06/2023 |
R$ 586.645,50 | ||
Descrição: | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO EXPERIMENTAL DE ARQUITETURA DO CAMPUS ERECHIM/RS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, COM OBRAS DE TERRAPLENAGEM, URBANISMO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA E DRENAGEM PLUVIAL; COM 561,86 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 1.843,30 M2 DE ÁREA EXTERNA DE INTERVENÇÃO. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
1/2021 UFFS |
09.656.330/0001-04 PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI |
DIEGO DE SOUZA BOENO |
359 Dias de 23/08/2021 à 17/08/2022 |
R$ 744.027,93 | ||
Descrição: | CONSTRUÇÃO DA CANTINA EXTERNA DO CAMPUS CHAPECÓ, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, ESTRUTURA METÁLICA, SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, SISTEMA PREVENTIVO E PROTETIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO; COM211,26 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 236 M2 DE ÁREA EXTERNA DE INTERVENÇÃO | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
1/2022 UFFS |
09.383.469/0001-21 PAULO CEZAR BORSATTI LTDA |
BERTIL LEVI HAMMARSTROM FABIO CORREA GASPARETTO FERNANDA MARA PERETTI JULIANA ANA CHIARELLO SANDRA SALETE VILBERT ALEXANDRE BORGES FILHO |
539 Dias de 12/04/2022 à 03/10/2023 |
R$ 1.625.410,26 | ||
Descrição: | REFORMA DOS ANEXOS II E III DO CAMPUS PASSO FUNDO/RS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS; COM OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO; CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA; ESTRUTURAS METÁLICAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; SISTEMA HIDROSSANITÁRIO; SISTEMA PREVENTIVO E PROTETIVO CONTRA INCÊNDIO; ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO; SISTEMAS MECÂNICO E DE CLIMATIZAÇÃO; COM 448,00 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 1.140,35 M2 DE ÁREA EXTERNA DE INTERVENÇÃO | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO N (8100000000) | |||||
Quantidade: 8 Valor Total: R$ 7.622.788,05 |
SIPAC | Secretaria Especial de TI - https://ati.uffs.edu.br | Copyright © 2005-2022 - UFRN - srv-sipac-01.uffs.edu.br.srv-sipac-01