| Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade: CONCORRÊNCIA | ||||||
| 90006/2024 UFFS |
33.568.009/0001-52 SCW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
ITACIR CASARIN CAMELATTO DANIEL ESPIG CLADIS JULIANA LUTINSKI SANDRA SALETE VILBERT RAFAEL GRIEBELER GIOVANI FAVERO |
364 Dias de 21/01/2025 à 20/04/2026 |
R$ 1.285.500,84 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DENOMINADAS “COBERTURA METÁLICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS BLOCOS DO CAMPUS CHAPECÓ”, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS COMPÕEM-SE DE CAMINHOS DE ACESSO (ESCADAS, RAMPAS, TRANSPOSIÇÕES), FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COM 2.523,32 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 8/2024 UFFS |
04.379.027/0001-98 IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
SANDRA SALETE VILBERT |
721 Dias de 18/08/2025 à 09/08/2027 |
R$ 7.632.600,02 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS OBRAS DO "CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA QUALIDADE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CAMPUS REALEZA”, NO ESTADO DO PARANÁ, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA; TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; ALVENARIAS E PAINÉIS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA E PASSARELA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV/ALARME, PISOS, REVESTIMENTOS, PINTURA, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GASES ESPECIAIS E GÁS GLP, COMUNICAÇÃO VISUAL, BANCADAS, URBANISMO E PAISAGISMO; COM 1.352,24 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 500 M² DE ÁREA EXTERNA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| 90006/2024 UFFS |
33.568.009/0001-52 SCW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
FABRICIO BALESTRIN |
364 Dias de 21/01/2025 à 20/04/2026 |
R$ 1.133.707,34 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DENOMINADAS “COBERTURA METÁLICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS BLOCOS DO CAMPUS CHAPECÓ”, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS COMPÕEM-SE DE CAMINHOS DE ACESSO (ESCADAS, RAMPAS, TRANSPOSIÇÕES), FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COM 2.523,32 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 8/2024 UFFS |
04.379.027/0001-98 IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
RONY RISTOW |
721 Dias de 18/08/2025 à 09/08/2027 |
R$ 7.632.600,02 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS OBRAS DO "CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA QUALIDADE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CAMPUS REALEZA”, NO ESTADO DO PARANÁ, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA; TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; ALVENARIAS E PAINÉIS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA E PASSARELA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV/ALARME, PISOS, REVESTIMENTOS, PINTURA, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GASES ESPECIAIS E GÁS GLP, COMUNICAÇÃO VISUAL, BANCADAS, URBANISMO E PAISAGISMO; COM 1.352,24 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 500 M² DE ÁREA EXTERNA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| 90006/2024 UFFS |
33.568.009/0001-52 SCW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER |
364 Dias de 21/01/2025 à 20/04/2026 |
R$ 1.285.500,84 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DENOMINADAS “COBERTURA METÁLICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS BLOCOS DO CAMPUS CHAPECÓ”, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS COMPÕEM-SE DE CAMINHOS DE ACESSO (ESCADAS, RAMPAS, TRANSPOSIÇÕES), FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COM 2.523,32 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 8/2024 UFFS |
04.379.027/0001-98 IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
HELDER CALSAVARA FERREIRA |
721 Dias de 18/08/2025 à 09/08/2027 |
R$ 7.632.600,02 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS OBRAS DO "CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA QUALIDADE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CAMPUS REALEZA”, NO ESTADO DO PARANÁ, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA; TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; ALVENARIAS E PAINÉIS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA E PASSARELA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV/ALARME, PISOS, REVESTIMENTOS, PINTURA, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GASES ESPECIAIS E GÁS GLP, COMUNICAÇÃO VISUAL, BANCADAS, URBANISMO E PAISAGISMO; COM 1.352,24 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 500 M² DE ÁREA EXTERNA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| 90006/2024 UFFS |
33.568.009/0001-52 SCW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
FABIO ALEX ZENARO |
364 Dias de 21/01/2025 à 20/04/2026 |
R$ 1.285.500,84 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DENOMINADAS “COBERTURA METÁLICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS BLOCOS DO CAMPUS CHAPECÓ”, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS COMPÕEM-SE DE CAMINHOS DE ACESSO (ESCADAS, RAMPAS, TRANSPOSIÇÕES), FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COM 2.523,32 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 8/2024 UFFS |
04.379.027/0001-98 IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
RAFAEL GRIEBELER |
721 Dias de 18/08/2025 à 09/08/2027 |
R$ 7.632.600,02 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS OBRAS DO "CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA QUALIDADE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CAMPUS REALEZA”, NO ESTADO DO PARANÁ, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA; TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; ALVENARIAS E PAINÉIS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA E PASSARELA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV/ALARME, PISOS, REVESTIMENTOS, PINTURA, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GASES ESPECIAIS E GÁS GLP, COMUNICAÇÃO VISUAL, BANCADAS, URBANISMO E PAISAGISMO; COM 1.352,24 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 500 M² DE ÁREA EXTERNA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| 90006/2024 UFFS |
33.568.009/0001-52 SCW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
DAIANE REGINA VALENTINI |
364 Dias de 21/01/2025 à 20/04/2026 |
R$ 1.209.604,09 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DENOMINADAS “COBERTURA METÁLICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS BLOCOS DO CAMPUS CHAPECÓ”, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS COMPÕEM-SE DE CAMINHOS DE ACESSO (ESCADAS, RAMPAS, TRANSPOSIÇÕES), FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COM 2.523,32 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 8/2024 UFFS |
04.379.027/0001-98 IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
EDSON ANTONIO SANTOLIN |
721 Dias de 18/08/2025 à 09/08/2027 |
R$ 7.632.600,02 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS OBRAS DO "CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA QUALIDADE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CAMPUS REALEZA”, NO ESTADO DO PARANÁ, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA; TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; ALVENARIAS E PAINÉIS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA E PASSARELA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV/ALARME, PISOS, REVESTIMENTOS, PINTURA, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GASES ESPECIAIS E GÁS GLP, COMUNICAÇÃO VISUAL, BANCADAS, URBANISMO E PAISAGISMO; COM 1.352,24 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 500 M² DE ÁREA EXTERNA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| 90006/2024 UFFS |
33.568.009/0001-52 SCW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
MATHEUS TODESCATT |
364 Dias de 21/01/2025 à 20/04/2026 |
R$ 1.285.500,84 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DENOMINADAS “COBERTURA METÁLICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS BLOCOS DO CAMPUS CHAPECÓ”, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS COMPÕEM-SE DE CAMINHOS DE ACESSO (ESCADAS, RAMPAS, TRANSPOSIÇÕES), FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COM 2.523,32 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 8/2024 UFFS |
04.379.027/0001-98 IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
FABRICIO BALESTRIN |
721 Dias de 18/08/2025 à 09/08/2027 |
R$ 7.632.600,02 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS OBRAS DO "CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA QUALIDADE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CAMPUS REALEZA”, NO ESTADO DO PARANÁ, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA; TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; ALVENARIAS E PAINÉIS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA E PASSARELA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV/ALARME, PISOS, REVESTIMENTOS, PINTURA, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GASES ESPECIAIS E GÁS GLP, COMUNICAÇÃO VISUAL, BANCADAS, URBANISMO E PAISAGISMO; COM 1.352,24 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 500 M² DE ÁREA EXTERNA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| Quantidade: 12 Valor Total: R$ 53.280.914,91 | ||||||
SIPAC | Secretaria Especial de TI - https://ati.uffs.edu.br | Copyright © 2005-2025 - UFRN - srv-sipac-03.uffs.edu.br.srv-sipac-03