| Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade: CONCORRÊNCIA | ||||||
| 90006/2025 UFFS |
17.209.924/0001-03 PFCAETANO ENGENHARIA LTDA |
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS FABIO ONETTA FABRICIO BALESTRIN LUCIANO DA SILVA LOPES RAFAEL GRIEBELER RAFAEL MOLINA FERRARI ROBERTO ROSEIRA SANDRA SALETE VILBERT WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS |
364 Dias de 10/11/2025 à 09/11/2026 |
R$ 259.443,38 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (CANTINA EXTERNA) DO CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR; DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, E ARQUITETURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES LÓGICAS, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA E ESGOTO, REDE DE GÁS GLP, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO; TENDO 211,26 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90006/2025 UFFS |
17.209.924/0001-03 PFCAETANO ENGENHARIA LTDA |
EDSON ANTONIO SANTOLIN FABRICIO BALESTRIN RAFAEL GRIEBELER RONY RISTOW SANDRA SALETE VILBERT HELDER CALSAVARA FERREIRA |
364 Dias de 10/11/2025 à 09/11/2026 |
R$ 199.139,61 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (CANTINA EXTERNA) DO CAMPUS DE REALEZA/PR; DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, E ARQUITETURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES LÓGICAS, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA E ESGOTO, REDE DE GÁS GLP, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO; TENDO 211,26 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90003/2025 UFFS |
12.678.457/0001-39 MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
ADENISE CLERICI ALEXANDRE MARIANOFF FABRICIO BALESTRIN FRANCESCO JURINIC PAULO ROBERTO HENDGES RAFAEL GRIEBELER SANDRA SALETE VILBERT |
540 Dias de 27/11/2025 à 21/05/2027 |
R$ 1.082.671,79 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE “REFORMAS (RETROFIT) DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CERRO LARGO”, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COBERTURAS E FECHAMENTOS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO, EXAUSTORES, AQUECIMENTO DE ÁGUA, ACESSIBILIDADE; COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 2.328,28 M². | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90003/2025 UFFS |
12.678.457/0001-39 MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
DANIEL DE CASTRO GONCALVES DANIEL JOSIAS FERREIRA ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI FABRICIO BALESTRIN JULIANA ANA CHIARELLO RAFAEL GRIEBELER SANDRA SALETE VILBERT |
540 Dias de 27/11/2025 à 21/05/2027 |
R$ 1.124.844,35 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE “REFORMA (RETROFIT) DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS ERECHIM”, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COBERTURAS E FECHAMENTOS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO, EXAUSTORES, AQUECIMENTO DE ÁGUA, ACESSIBILIDADE; COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 2.328,28 M². | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90004/2025 UFFS |
09.383.469/0001-21 PB SOLUTIONS LTDA |
FABRICIO BALESTRIN JULIANA ANA CHIARELLO LAURA SPANIOL MARTINELLI RAFAEL GRIEBELER SANDRA SALETE VILBERT CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER |
533 Dias de 02/12/2025 à 19/05/2027 |
R$ 3.585.712,07 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DA “SEGUNDA ETAPA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA CAMPUS PASSO FUNDO”, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE URBANISMO E PAISAGISMO; CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA; DRENAGEM PLUVIAL; MUROS DE ARRIMO; ESTRUTURAS METÁLICAS COMPLEMENTARES E DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E DA CABINE DE GERAÇÃO, ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM CONCRETO QUE SERÃO INDICADAS EM PROJETOS EXECUÇÃO DAS PORTAS E JANELAS; OS REVESTIMENTOS DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS; REVESTIMENTOS DOS PISOS; FORROS; BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS BANHEIROS E COZINHA; ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS; PAVIMENTAÇÃO EXTERNA; INSTALAÇÕES: ELÉTRICAS, LÓGICA, TELECOMUNICAÇÃO, HIDROSSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO, COIFAS, REDE DE GÁS GLP E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO; COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.064,58 M² E 427,71 M² DE ÁREA EXTERNA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| 90007/2025 UFFS |
09.383.469/0001-21 PB SOLUTIONS LTDA |
FABRICIO BALESTRIN JULIANA ANA CHIARELLO LAURA SPANIOL MARTINELLI RAFAEL GRIEBELER SANDRA SALETE VILBERT CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER |
365 Dias de 25/11/2025 à 25/11/2026 |
R$ 360.260,50 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS “REVESTIMENTOS METÁLICOS DE FACHADAS E COBERTURAS COMPLEMENTARES DO BLOCO A CAMPUS PASSO FUNDO” NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TELHAMENTO, PINTURA, INSTALAÇÕES PLUVIAIS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; COM 4.558,49 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90007/2025 UFFS |
09.383.469/0001-21 PB SOLUTIONS LTDA |
DANIEL DE CASTRO GONCALVES ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI FABRICIO BALESTRIN JULIANA ANA CHIARELLO LAURA SPANIOL MARTINELLI RAFAEL GRIEBELER SANDRA SALETE VILBERT CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER |
365 Dias de 25/11/2025 à 25/11/2026 |
R$ 496.054,27 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS “REVESTIMENTOS METÁLICOS DE FACHADAS E COBERTURAS COMPLEMENTARES DO BLOCO B CAMPUS ERECHIM” NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TELHAMENTO, PINTURA, INSTALAÇÕES PLUVIAIS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; COM 4.973,51 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90005/2025 UFFS |
12.019.258/0001-19 PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA EIRELI ME |
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS FABIO ONETTA FABRICIO BALESTRIN RAFAEL GRIEBELER ROBERTO ROSEIRA SANDRA SALETE VILBERT WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS |
365 Dias de 04/11/2025 à 04/11/2026 |
R$ 385.056,31 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRÍCOLA DO CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO; PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO; COM 664,84 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90005/2025 UFFS |
12.019.258/0001-19 PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA EIRELI ME |
EDI KAVA KAILER EDSON ANTONIO SANTOLIN FABRICIO BALESTRIN RAFAEL GRIEBELER RONY RISTOW SANDRA SALETE VILBERT HELDER CALSAVARA FERREIRA |
365 Dias de 04/11/2025 à 04/11/2026 |
R$ 468.062,50 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO GALPÃO AGRÍCOLA DO CAMPUS DE REALEZA/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO; PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO; COM 664,84 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90001/2025 UFFS |
33.103.736/0001-44 CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
EDSON ANTONIO SANTOLIN FABRICIO BALESTRIN RAFAEL GRIEBELER RONY RISTOW SANDRA SALETE VILBERT HELDER CALSAVARA FERREIRA |
600 Dias de 22/01/2026 à 14/09/2027 |
R$ 1.976.411,18 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA OBRA DO “CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS” NO CAMPUS REALEZA/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES MECÂNICOS, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GÁS GLP, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO E URBANISMO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90001/2025 UFFS |
33.568.009/0001-52 SCW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
ADEMIR TANCINI CLADIS JULIANA LUTINSKI DANIEL ESPIG DOUGLAS FELIPE HOSS FABIO ALEX ZENARO FABRICIO BALESTRIN ITACIR CASARIN CAMELATTO JEAN CARLO RODIO MATHEUS TODESCATT RAFAEL GRIEBELER SANDRA SALETE VILBERT CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER |
600 Dias de 13/02/2026 à 06/10/2027 |
R$ 2.087.666,30 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA OBRA DO “CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS” NO CAMPUS CHAPECÓ/SC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES MECÂNICOS, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GÁS GLP, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO E URBANISMO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| 90008/2025 UFFS |
01.763.926/0001-00 MESQUITA ENGENHARIA EIRELI |
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS FABIO ONETTA FABRICIO BALESTRIN RAFAEL GRIEBELER ROBERTO ROSEIRA SANDRA SALETE VILBERT WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS |
240 Dias de 21/01/2026 à 18/09/2026 |
R$ 533.496,23 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO “CENTRO DE ACOLHIMENTO, INTEGRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA PARA O CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL”, ESTADO DO PARANÁ, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | |||||
| 90001/2025 UFFS |
12.606.320/0001-79 M A GRABIN & CIA LTDA |
ALLAN MAIR DE FIGUEIREDO DANIEL DE CASTRO GONCALVES DANIEL JOSIAS FERREIRA ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI FABRICIO BALESTRIN JULIANA ANA CHIARELLO RAFAEL GRIEBELER SANDRA SALETE VILBERT |
600 Dias de 13/02/2026 à 06/10/2027 |
R$ 2.019.702,75 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA OBRA DO “CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS” NO CAMPUS ERECHIM/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES MECÂNICOS, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GÁS GLP, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO E URBANISMO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| 90001/2025 UFFS |
12.606.320/0001-79 M A GRABIN & CIA LTDA |
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS FABIO ONETTA FABRICIO BALESTRIN RAFAEL GRIEBELER RAFAEL MOLINA FERRARI ROBERTO ROSEIRA SANDRA SALETE VILBERT WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS |
600 Dias de 13/02/2026 à 06/10/2027 |
R$ 3.888.345,28 | ||
| Descrição: | EXECUÇÃO DA OBRA DO “CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS” NO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES MECÂNICOS, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GÁS GLP, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO E URBANISMO. | |||||
| Observação Fiscal: | ||||||
| Fonte(s) de recurso: | TED - MEC 2023 1000A0008U (1000A0008U) | |||||
| Quantidade: 14 Valor Total: R$ 18.466.866,52 | ||||||
SIPAC | Secretaria Especial de TI - https://ati.uffs.edu.br | Copyright © 2005-2026 - UFRN - srv-sipac-01.uffs.edu.br.srv-sipac-01