| Número do Contrato: | 3/2026 - UFFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI) | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 14/01/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 14/01/2026 | Data de Término: | 13/01/2029 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1095 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 20/01/2026 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 40.287,06 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 40.287,06 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Secretaria Especial de TI - https://ati.uffs.edu.br | Copyright © 2005-2026 - UFRN - srv-sipac-02.uffs.edu.br.srv-sipac-02