| Número do Contrato: | 19/2023 - UFFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 28/07/2023 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 03/08/2023 | Data de Término: | 01/08/2024 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 364 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 02/08/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | REALIZAÇÃO DA OBRA DE "REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO DAS CENTRAIS DE REAGENTES DO CAMPUS DE CHAPECÓ, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL" (CATSER: 1619 - CÓDIGO DE CATALOGAÇÃO: 5191002000023); COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO; COM 118,24 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA DE INTERVENÇÃO | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 64.409,46 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 64.409,46 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 4.501,56 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Secretaria Especial de TI - https://ati.uffs.edu.br | Copyright © 2005-2025 - UFRN - srv-sipac-01.uffs.edu.br.srv-sipac-01